。 首頁 / 課程專區
中華民國勞資關係服務協會-課程專區
- 開發符合社會需求課程,建立學員在職場上需求接軌的訓練機制。
- 提昇師資及訓用合一,結合教授學術素養與實務經驗協同教學,達成訓練效果。
- 創造學以致用、持續開拓學員在職場上運用技能。
- 多角化經營教學策略,滿足學員需求,開發多元化、多樣化教育類別,學習上更具競爭力。
編號 | 210 |
---|---|
課程名稱 | 平面設計 Illustrator ACP培訓班 |
課程日期 | 2023-11-23 ~ 2023-12-28 |
課程時間 | 每週四 14:00-17:00 |
時數 | 18 |
招訓對象及 資格條件 |
凡年滿15歲以上,在開訓當日具有就業保險、勞工保險(含受僱從事漁業生產之勞動投保者)、農民健康保險被保險人身分的在職勞工,即可符合補助對象 |
課程詳細資訊 | 11/23 熟悉軟體介面,設計基本工具,物件上色及操作,群組,圖層及圖層選項,剪裁遮色片 11/30 漸層 | 路徑管理員 |形狀建立程式工具 |路徑繪製編修 12/07 文字工具 | 文字型態、特性及調整 | 多欄式文字排列 | 文字緒及自定排列 | 圖文排列 | 價目表 12/14 各式筆刷建立與設定 |外觀 | 繪圖樣式 | 點陣特效 | 重新上色 12/21 符號 | 漸變 | 影像輸出 | 影像描圖 | 不透明度遮色片 12/28 設計知識 點陣圖、向量圖特性 | 圖像尺寸單位,解析度影像圖片總類(JPG.PNG.GIF)及色彩模型(RGB/CMYK) 知識: 以範例操作讓上課學員熟悉Adobe Certified Associate (ACA)Illustator 原廠國際認證之題型,並具備解題能力。 技能: 學會Illustrator軟體操作並獨立設計社群圖文產出符合各行業別的品牌形象圖、商品圖,進行數位化網路行銷。 學習成效: 1. 設計基礎相關知識及運用。 2. 可自我實現創意傳達商業信息。 3. AI軟體操作使用。 4. 取得IllustratorCC國際認證ACP考試的應試能力。 初永承老師 經歷:多家⼤型企業及政府機關--員⼯教育訓練講師 政府職業教育訓練--課程講師 巨匠電腦股份有限公司--電腦網頁設計類課程講師 專業:網頁設計、平面設計 |
上課位置 | 臺北市中正區南陽街13號2樓(赫綵設計學院站前二部) |
費用 | 3640 |
報名網址 | https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=152045&plantype=1 |
注意事項 | 1.依產業人才投資方案線上報名網站完成報名之順序審核參訓資格,符合者依序通知,且於5天內繳交齊全相關證明文件並完成繳費及簽訂契約書者依序錄訓,逾期則由候補人員依序遞補。 2.受訓費用一律報名時繳交全額,缺席時數不超過總時數1/5,得已享有勞動部補助(課後由勞動部撥補助款予學員)。 3.開課日前年滿45足歲以上視"中高年齡者",享有勞動部100%補助報名費。(勞動部補助條件:三年七萬元) |
備註 | 【此課程由臺北市工人總工會辦理】 報名時間:採線上報名112/10/24 中午12:00開始 1.請先至台灣就業通: https://www.taiwanjobs.gov.tw 加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護) 2.再至在職訓練網 課程代碼:152045 |
圖片資訊 | |